Бронирование подтверждается при оплате задатка не менее 50% от суммы аренды объекта.
При отказе бронирования более чем 7 суток денежные средства возвращаются за минусом комиссии 1000 рублей для номеров, домиков, летних беседок и 2000 рублей для коттеджей за каждые сутки бронирования.
При отказе бронирования менее чем 7 суток задаток за аренду не возвращается.
Наименование | Наличие сан. узла | Кол-во мест (+доп) | Время заезда | Время выезда | Доплата за гостей | Стоимость | ||
будни
воскресение-пятница
|
выходные
(2 дня)
пятница-воскресение и
праздничные дни
|
месяц | ||||||
Номер для отдыха 1 | да | 2+2 | 15:00 | 13:00 | 700р\чел | 3500 | 8000 | 80000 |
Номер для отдыха 2 | да | 2+2 | 15:00 | 13:00 | 700р\чел | 3500 | 8000 | 80000 |
Номер для отдыха 5 | да | 2+2 | 15:00 | 13:00 | 700р\чел | 3500 | 9000 | 90000 |
Дом 5 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 4000 | 10000 | 100000 |
Дом 6 | да | 4 | 16:00 | 14:00 | --- | 5500 | 13000 | 110000 |
Дом 7 | да | 4 | 16:00 | 14:00 | --- | 6500 | 16000 | 150000 |
Дом 8 | да | 4 | 16:00 | 14:00 | --- | 5500 | 13000 | 115000 |
Дом 10 | да | 4 | 16:00 | 14:00 | --- | 5500 | 13000 | 115000 |
Дом 12 | да | 4 | 16:00 | 14:00 | --- | 6000 | 15000 | 130000 |
Дом 16 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 10000 | 100000 |
Дом 17 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 10000 | 100000 |
Дом 18 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 11000 | 100000 |
Дом 19 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 11000 | 100000 |
Дом 20 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 11000 | 100000 |
Коттедж 1 | да | 8 | 17:00 | 15:00 | --- | 16000 | 39000 | 300000 |
Коттедж 4 | да | 8 | 17:00 | 15:00 | --- | 26000 (минимум 2 дня) | 35000 | 270000 |
Коттедж 5 | да | 6 | 17:00 | 15:00 | --- | 9000 | 20000 | 130000 |
Коттедж 9 | да | 6 | 17:00 | 15:00 | --- | 13000 | 32000 | 250000 |
Коттедж 11 | да | 6 | 17:00 | 15:00 | --- | 13000 | 32000 | 250000 |
Коттедж 14 | да | 8 | 17:00 | 15:00 | --- | 13000 | 35000 | 270000 |
Коттедж 15 | да | 6 | 17:00 | 15:00 | --- | 13000 | 32000 | 250000 |
Баня | да | 8 | По времени | --- | 1500р\1000р | 1500р\1000р | ||
Баня на берегу | да | 4 | По времени | --- | 1000р\1000р | 1000р\1000р | ||
Кафе | да | 40 | 10:00 | 23:00 | 15000p\день | 15000р\день | ||
Спортивная площадка | нет | 18 | 10:00 | 21:00 | 300р\чел | 2000р\ч | 2000р\ч | |
Аренда теннисного корта | нет | 4 | 10:00 | 23:00 | 500р\час | 500р\час | 500р\час | |
Дополнительные услуги: | ||||||||
Летнее кафе | нет | до 50 | 10:00 | 23:00 | 300р\чел | 20000р\день плюс 300р. с чел | 20000р\день плюс 300р. с чел | |
Летняя терраса(брус) | нет | до 15 | 10:00 | 22:00 | 300р\чел | 5000р. плюс 300р. с чел | 5000р. плюс 300р. с чел | |
Летняя беседка | нет | 4 | 10:00 | 22:00 | 300р\чел | 1000р. плюс 300р. с чел | 1000р. плюс 300р. с чел | |
Шатёр | нет | 4 | 10:00 | 22:00 | 300р\чел | 1500р. плюс 300р. с чел | 1500р. плюс 300р. с чел | |
Дневное пребывание* | 300р\чел | 300р\чел | ||||||
Аренда терассы для торжеств | оговаривается отдельно | оговаривается отдельно | ||||||
Размещение маленькой кошки или собаки до 5 кг | 500 руб. в сутки | |||||||
Размещение с большой собакой более 5 кг | 1000 руб. в сутки | |||||||
Аренда шезлонга | 200 руб. в сутки | |||||||
Стоянка автомобиля без проживания | 200 руб. в сутки |
Пребывание на территории базы отдыха (далее БО) взимается оплата в размере 300р/чел. Нахождение на дневном пребывании в коттеджах не более 4-х человек, в домиках и гостиничных номерах не более 2-х человек.
Наименование | Наличие сан. узла | Кол-во мест (+доп) | Время заезда | Время выезда | Доплата за гостей | Стоимость | ||
будни
воскресение-пятница
|
выходные
(2 дня)
пятница-воскресение и
праздничные дни
|
месяц | ||||||
Номер для отдыха 1 | да | 2+2 | 15:00 | 13:00 | 700р\чел | 3500 | 8000 | 80000 |
Номер для отдыха 2 | да | 2+2 | 15:00 | 13:00 | 700р\чел | 3500 | 8000 | 80000 |
Номер для отдыха 5 | да | 2+2 | 15:00 | 13:00 | 700р\чел | 3500 | 8000 | 90000 |
Дом 5 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 4000 | 10000 | 100000 |
Дом 6 | да | 4 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 11000 | 110000 |
Дом 7 | да | 4 | 16:00 | 14:00 | --- | 6500 | 16000 | 150000 |
Дом 8 | да | 4 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 11000 | 115000 |
Дом 10 | да | 4 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 11000 | 115000 |
Дом 12 | да | 4 | 16:00 | 14:00 | --- | 6000 | 15000 | 130000 |
Дом 16 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 4500 | 10000 | 100000 |
Дом 17 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 4500 | 10000 | 100000 |
Дом 18 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 11000 | 100000 |
Дом 19 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 11000 | 100000 |
Дом 20 | да | 2 | 16:00 | 14:00 | --- | 5000 | 11000 | 100000 |
Коттедж 1 | да | 8 | 17:00 | 15:00 | --- | 16000 | 36000 | 300000 |
Коттедж 4 | да | 8 | 17:00 | 15:00 | --- | 26000 (минимум 2 дня) | 32000 | 270000 |
Коттедж 5 | да | 6 | 17:00 | 15:00 | --- | 9000 | 20000 | 120000 |
Коттедж 9 | да | 6 | 17:00 | 15:00 | --- | 13000 | 32000 | 250000 |
Коттедж 11 | да | 6 | 17:00 | 15:00 | --- | 13000 | 32000 | 250000 |
Коттедж 14 | да | 8 | 17:00 | 15:00 | --- | 13000 | 32000 | 270000 |
Коттедж 15 | да | 6 | 17:00 | 15:00 | --- | 13000 | 32000 | 250000 |
Баня | да | 8 | По времени | --- | 1500р\1000р | 1500р\1000р | ||
Баня на берегу | да | 4 | По времени | --- | 1000р\1000р | 1000р\1000р | ||
Кафе | да | 40 | 10:00 | 23:00 | 15000p\день | 15000р\день | ||
Спортивная площадка | нет | 18 | 10:00 | 21:00 | 300р\чел | 2000р\ч | 2000р\ч | |
Аренда теннисного корта | нет | 4 | 10:00 | 23:00 | 500р\час | 500р\час | 500р\час | |
Дополнительные услуги: | ||||||||
Летнее кафе | нет | до 50 | 10:00 | 23:00 | 300р\чел | 20000р\день плюс 300р. с чел | 20000р\день плюс 300р. с чел | |
Летняя терраса(брус) | нет | до 15 | 10:00 | 22:00 | 300р\чел | 5000р. плюс 300р. с чел | 5000р. плюс 300р. с чел | |
Летняя беседка | нет | 4 | 10:00 | 22:00 | 300р\чел | 1000р. плюс 300р. с чел | 1000р. плюс 300р. с чел | |
Шатёр | нет | 4 | 10:00 | 22:00 | 300р\чел | 1500р. плюс 300р. с чел | 1500р. плюс 300р. с чел | |
Дневное пребывание* | 300р\чел | 300р\чел | ||||||
Аренда терассы для торжеств | оговаривается отдельно | оговаривается отдельно | ||||||
Размещение маленькой кошки или собаки до 5 кг | 500 руб. в сутки | |||||||
Размещение с большой собакой более 5 кг | 1000 руб. в сутки | |||||||
Аренда шезлонга | 200 руб. в сутки | |||||||
Стоянка автомобиля без проживания | 200 руб. в сутки |
*При приезде гостей к отдыхающим и дневном нахождении на территории базы отдыха (далее БО) взимается оплата в размере 300р/чел. Нахождение на дневном пребывании в коттеджах не более 4-х человек, в домиках и апартаментах не более 2-х человек.
В летний сезон можно снять наши домики а аренду помесячно!!
В Предновогодний и Новогодний период действует отдельный прайс на размещение.